№ | Наименование | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|
Ценные болота |
1 | Болото Кидеран | Vt | 1c, 1d, 2b, 3b | 500 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) |
2 | Новосибирские острова | A, D, E, G, H, J, M, O, Tp, Vt | 1, 2, 3, 4 | 3 600 000 |
3 | Полуостров Хара-Тумус и прилегающее побережье бухты Нордвик | O, Vt, Tp, M | 1, 3 | 120 000 |
4 | Дельта реки Лена | F, Vt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2 850 000 |
5 | Дельта Индигирки и Хромо-Сундрунское междуречье | Vt | 1, 2, 5 | 1 608 000 |
6 | Верховья реки Хрома | Vt | 1, 2, 5 | 113 000 |
7 | Индигиро-Колымское междуречье и западная часть дельты реки Колыма | H, M, O, R | 2, 3, 4, 6 | 2 106 500 |
8 | Восточная часть дельты реки Колыма | F, O, Vt | 1, 2, 3, 4 | 280 000 |
9 | Дельта реки Яна | L | 1, 2, 3, 5 | 800 000 |
10 | Медвежьи острова | D, E, H, Sp, Ss, Tp, Ts | 1, 3, 4 | 6 000 |
11 | Бассейн реки Санга-Урях | Vt | 4, 5 | 284 000 |
12 | Система озёр Колымо-Алазейской низменности | O | 3, 4, 5 | 62 200 |
13 | Бассейн реки Муна | M, O, Tp | 1, 3, 5, 6 | 2 500 000 |
14 | Алдано-Амгинское междуречье | M, O, Tp | 2, 3 | 831 520 |
15 | Алдано-Майское междуречье | M, O, Tp | 1, 2, 3, 6 | 663 800 |
16 | Долина Средней Лены и междуречье Дянышки и Ляписке | M, O, P | 1, 2, 3, 5 | 1 016 000 |
17 | Озеро Белое в Центрально-Якутской низменности | O, Xf | 1, 3 | 35 813 |
18 | Озеро Ниджили | O | 4, 5 | 11 900 |
Водно-болотные угодья Северо-Востока России (Дальневосточный Север РФ) |
19 | Низовья реки Чукочья | A, F, M, O, Q, Vt | 1, 2, 3, 7 | 45 000 |
20 | Дельта Колымы | A, F, M, O, Q, Vt | 1, 2, 3, 4, 7 | 650 000 |
21 | Халерчинская тундра | M, O, Vt | 1, 3, 4, 5 | 360 000 |
22 | Омолон-Анюйское междуречье | M, O | 1, 3 | 450 000 |