Псковская область
№ | Наименование | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья международного значения | ||||
1 | Псковско-Чудская приозёрная низменность, включая государственный заказник «Ремдовский» | O, L, Xp, U, Ts, M | 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b | 93 600 |
Ценные болота | ||||
2 | Полистово-Ловатское болото | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 134 433 |
3 | Никандровское болото | U | 1d, 2a, 2d | 10 000 |
4 | Староизборские болота | U | 1d, 2a, 2b | 800 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
5 | Себежское поозёрье | M, O, Tp, Ts, Xf, Xp, 1, 7, 9 | 1, 2, 3 | 50 021 |
6 | Никандровское болото | M, O, Tp, U, Xf, Xp | 1, 2 | 10 159 |
7 | Полистово-Ловатская болотная система | Xp, U, Tp, O, M | 1, 3, 4 | 134 000 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья