Приморский край
№ | Наименование | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья международного значения | ||||
1 | Озеро Ханка | O, Ts, U, Tp, L | 1c, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b | 310 000 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
2 | Хасан — дельта реки Туманная | A, F, D, E, G, J, H, M, O, P, Q | 1, 2, 3, 4, 5 | 87 400 |
Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России (Дальневосточный экорегион) | ||||
3 | Бикинско-Алчанское междучерье | M, Tp | 1, 2, 6 | 293 900 |
4 | Озеро Ханка | L, M, O, Tp, 3 | 1, 2, 5, 6, 8 | 280 000 |
5 | Дельта реки Раздольной | A, D, E, F, G, H, J, O, Tp | 1, 2, 5 | 7 700 |
6 | Острова Верховского и Карамзина | D | 2, 5, 6 | 400 |
7 | Низовье реки Туманной (Туманган) | A, D, E, F, G, H, J, M, O, P, Q | 2, 5 | 78 000 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья