Новосибирская область
№ | Наименование | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья международного значения | ||||
1 | Озёрная система нижнего течения реки Баган | Q, R, P, N | 1a, 1b, 2a, 3a | 26 880 |
2 | Чановская озёрная система | Q, O, R, Tr, M | 1a, 3a | 7 248 |
Ценные болота | ||||
3 | Большое Васюганское болото | U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a, 2b | 5 000 000 |
4 | Индерский рям | U | 1d, 2b, 3b | 800 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
5 | Большое Васюганское болото | U, Xf, Xp | 1, 2, 3 | 5 000 000 |
6 | Карасукско-Бурлайская система озёр | O | 1, 3, 4, 5 | 2 000 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья