Мурманская область
№ | Наименование | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья международного значения | ||||
1 | Кандалакшский залив | A, B, G, D, H | 1a, 1b, 3a | 208 000 |
Ценные болота | ||||
2 | Болото Чалмны Варре | U | 1b, 1c, 2a, 3b | 50 538 |
3 | Болотная система «Морские мхи» | A, B, D, H, O, U, Xf | 1a, 1c, 2b | 13 000 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
4 | Фьярванн (полигон Сконнинга) | M, O | 1, 3 | 1 000 |
5 | Айновы острова Баренцева моря | E, D | 1, 2, 3, 4 | 1 220 |
6 | Гавриловский архипелаг | A, D | 1, 2, 3, 4, 6 | 1 595 |
7 | Архипелаг Семь Островов | D | 1, 2, 3, 4 | 10 667 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья