Критерий «2c»
2. Общие критерии, основанные на растениях и животных
Водно-болотное угодье может считаться угодьем международного значения, если:
2c — оно имеет особую ценность в качестве местообитания растений и животных на критической стадии их биологического цикла.
№ | Наименование | Регион | Типы | Площадь, га |
---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья международного значения | ||||
1 | Бреховские острова (Внутренняя дельта Енисея) | Красноярский край | L | 1 400 000 |
2 | Дельта реки Волги, включая Астраханский государственный биосферный заповедник | Астраханская область | L, Q | 800 000 |
3 | Нижнее Двуобье | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ts, P, O, W, Tr, M | 540 000 |
4 | Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми | Хабаровский край | O, L, Ts, U, Xp | 53 800 |
5 | Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки, Пильда | Хабаровский край | O, L, Ts, U, Xp | 57 600 |
6 | Острова Обской губы Карского моря | Ямало-Ненецкий автономный округ | F | 128 000 |
7 | Торейские озёра, включая государственный заповедник «Даурский» | Забайкальский край | Q, R, Ss, Ts, P, M | 172 500 |
8 | Хингано-Архаринская низменность | Амурская область | Ts, Tp, O, M | 145 000 |
Ценные болота | ||||
9 | Себболото | Архангельская область | U, Xf, M, O | 15 120 |
10 | Болото Важинское | Карелия, республика | O, U, Xf | 15 000 |
11 | Жарковско-Свитская болотная система | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 130 000 |
12 | Верхневолжский водно-болотный комплекс | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 250 000 |
13 | Оршинский мох | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 43 200 |
14 | Болото Куракинское | Ивановская область | Xp | 1 781 |
15 | Болото Кайское | Кировская область | U | 10 517 |
16 | Эвурские болота | Хабаровский край | U | 69 134 |
17 | Система болот Крутогоровское и Большое Колпаковское | Камчатский край | U | 88 000 |
18 | Болото Окуто | Сахалинская область | U | 13 891 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья