Критерий «2»
Группа Б. Водно-болотные угодья, имеющие международное значение для сохранения биологического разнообразия / Специальные критерии по видам и экологическим сообществам
2 — Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное значение, если оно поддерживает существование уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения видов или сообществ.
№ | Наименование | Регион | Типы | Площадь, га |
---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
1 | Новосибирские острова | Саха, республика (Якутия) | A, D, E, G, H, J, M, O, Tp, Vt | 3 600 000 |
2 | Айновы острова Баренцева моря | Мурманская область | E, D | 1 220 |
3 | Гавриловский архипелаг | Мурманская область | A, D | 1 595 |
4 | Архипелаг Семь Островов | Мурманская область | D | 10 667 |
5 | Торна-Шойнинское междуречье полуострова Канин | Архангельская область | H, E, F | 15 000 |
6 | Коровинская губа Печорского залива | Архангельская область | K | 70 000 |
7 | Колоколкова губа | Архангельская область | A, E, H, Tp, Vt | 175 000 |
8 | Дельта реки Печора | Архангельская область | L, O | 100 000 |
9 | Полуостров Русский Заворот | Архангельская область | G, M, Vt, O, Tp | 640 000 |
10 | Болото Юпяужсуо | Карелия, республика | U, O, Xf | 40 000 |
11 | Верховые болота и побережье Белого моря в окрестностях деревни Нюхча | Карелия, республика | A, B, H, M, Ts, U, Xf | 20 000 |
12 | Себежское поозёрье | Псковская область | M, O, Tp, Ts, Xf, Xp, 1, 7, 9 | 50 021 |
13 | Никандровское болото | Псковская область | M, O, Tp, U, Xf, Xp | 10 159 |
14 | Пойменное расширение реки Волхов, включая Ширинские мхи | Новгородская область Ленинградская область | O, Ts, Tp, M, Xp, U | 50 000 |
15 | Рыбинское водохранилище | Ярославская область Вологодская область Тверская область | O, Ts, Xf, Xp, M | 455 000 |
16 | Пойма реки Клязьма от города Ковров до устья | Владимирская область Ивановская область | Ts, M, O, P, Tp, Xf | — |
17 | Нерусско-Деснянское полесье | Брянская область | Ts, Tp, P, O, Xf | 25 000 |
18 | Болото Ендовище | Орловская область | U | 8 |
19 | Болота Разрезное и Попово | Липецкая область | U | 9 |
20 | Болота Карасёвка и Сосновка | Липецкая область | U | 23 |
21 | Болото Клюквенное (Липецкая область) | Липецкая область | U | 10 |
22 | Болото Осинское | Липецкая область | U | 15 |
23 | Пойма реки Воронеж | Липецкая область | M, O, Tp, Ts, U, Xf, 1, 4 | 54 750 |
24 | Кошеляевское Болото | Тамбовская область | U | 3 |
25 | Большое Клюквенное болото | Тамбовская область | U | 22 |
26 | Зоринские болота | Курская область | U | 10 |
27 | Болото Моховое (Белгородская область) | Белгородская область | U | 7 |
28 | Болото Клюквенное (Воронежская область) | Воронежская область | U | 1 |
29 | Болото Дерюжкино | Воронежская область | U | 8 |
30 | Болото Моховое (Саратовская область) | Саратовская область | U | 28 |
31 | Куйбышевское водохранилище в окрестностях города Булгар | Татарстан, республика | O | 25 000 |
32 | Нижнекамское водохранилище в приустьевой части рек Ик и Белая | Татарстан, республика | O, Ts | 18 600 |
33 | Волго-Ахтубинская пойма | Волгоградская область Астраханская область | M, O, P, Ts | 840 000 |
34 | Пойма среднего течения реки Илек | Оренбургская область | M, N, O | 30 000 |
35 | Бейсугский лиман и озеро Ханское | Краснодарский край | K, J, H, E | 48 000 |
36 | Ейский лиман | Краснодарский край | J, E | 28 400 |
37 | Кизилташские лиманы | Краснодарский край | E, J | 40 400 |
38 | Чограйское водохранилище (река Восточный Маныч) | Калмыкия, республика Ставропольский край | O, P, Tp | 30 000 |
39 | Сарпинские озёра и озеро Деед-Хулсун | Калмыкия, республика Волгоградская область | O, P, Tp, L, N, Q, R, 1, 3, 8, 9 | 460 000 |
40 | Бассейны рек Южного Ямала | Ямало-Ненецкий автономный округ | L, M, O, P | 690 000 |
41 | Долина реки Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | A, F, L, M, Vt | 150 000 |
42 | Остров Белый (с проливом Малыгина) | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | A, E, F, G, H, J, O, Vt | 290 000 |
43 | Озёра северо-востока Гыданского полуострова | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | O | 210 000 |
44 | Острова в Карском море к северу от Гыданского полуострова | Ямало-Ненецкий автономный округ | A, E, G, O, Vt | 176 850 |
45 | Озеро Курлуска и среднее течение реки Боганида | Красноярский край | O, M, Vt, Tp | 350 000 |
46 | Бассейн реки Волочанка | Красноярский край | Tp, Xp, M | 220 000 |
47 | Салымо-Юганская болотная система | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | U, Xf, Xp | 1 500 000 |
48 | Водораздел Нумто | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | M, O, Tp, P, U, Xp, Xf | 107 387 |
49 | Пойма среднего течения реки Обь | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | P, Ts, Tp, O, M | 550 000 |
50 | Междуречье Назыма и Пима | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | M, N, O, P, Tp, U, Xp | 2 025 000 |
51 | Большое Васюганское болото | Новосибирская область Томская область Омская область | U, Xf, Xp | 5 000 000 |
52 | Саратовское болото | Красноярский край | Xp, U, Xf | 9 400 |
53 | Озеро Улуг-Коль | Хакасия, республика | Q, Sp, P | 750 |
54 | Дельта реки Лена | Саха, республика (Якутия) | F, Vt | 2 850 000 |
55 | Дельта Индигирки и Хромо-Сундрунское междуречье | Саха, республика (Якутия) | Vt | 1 608 000 |
56 | Верховья реки Хрома | Саха, республика (Якутия) | Vt | 113 000 |
57 | Индигиро-Колымское междуречье и западная часть дельты реки Колыма | Саха, республика (Якутия) | H, M, O, R | 2 106 500 |
58 | Восточная часть дельты реки Колыма | Саха, республика (Якутия) | F, O, Vt | 280 000 |
59 | Дельта реки Яна | Саха, республика (Якутия) | L | 800 000 |
60 | Тюхтетско-Шадатские болота | Красноярский край | Xp, U | 26 400 |
61 | Алдано-Амгинское междуречье | Саха, республика (Якутия) | M, O, Tp | 831 520 |
62 | Алдано-Майское междуречье | Саха, республика (Якутия) | M, O, Tp | 663 800 |
63 | Долина Средней Лены и междуречье Дянышки и Ляписке | Саха, республика (Якутия) | M, O, P | 1 016 000 |
64 | Устья рек Верхняя Ангара и Кичера | Бурятия, республика | L, M, O, Tp | 58 000 |
65 | Озеро Торе-Холь | Тыва, республика | O | 7 000 |
66 | Остров Врангеля | Магаданская область | Vt, A, B, D, E | 767 000 |
67 | Колючинская Губа | Чукотский автономный округ | A | — |
68 | Лагуна Маламваям | Камчатский край | A, E, F, G, H, J | 17 000 |
69 | Заливы запада Охотского моря: Удская губа, Тугурский, Ульбанский, Константиновский | Чукотский автономный округ | A, G, H | — |
70 | Заболоченная низменность от залива Виахту до долины реки Теньга на северо-западном побережье Сахалина | Сахалинская область | Ts, O, P | — |
71 | Озеро Невское с прилегающей низменностью | Сахалинская область | O, L, U, Ts | — |
72 | Жупановский Лиман | Камчатский край | F, H, J | 4 000 |
73 | Авачинская бухта | Камчатский край | A, D, E, G, H, L, M, O, Tp, U | 25 000 |
74 | Междуречье Опалы и Галыгина | Камчатский край | M, O, Tp, U, Vt | — |
75 | Термоминеральные источники долины реки Киревна | Камчатский край | Zg | 29 760 |
76 | Хасан — дельта реки Туманная | Приморский край | A, F, D, E, G, J, H, M, O, P, Q | 87 400 |
Водно-болотные угодья Северо-Востока России (Дальневосточный Север РФ) | ||||
77 | Низовья реки Чукочья | Саха, республика (Якутия) | A, F, M, O, Q, Vt | 45 000 |
78 | Дельта Колымы | Саха, республика (Якутия) | A, F, M, O, Q, Vt | 650 000 |
79 | Низовья реки Раучуа и полуостров Кыттык | Чукотский автономный округ | A, F, G, H, M, O, Q, Vt | 25 000 |
80 | Коса Беляка (север Колючинской губы) | Чукотский автономный округ | E, H, Q, Vt | 72 000 |
81 | Колючинская губа (южная часть) | Чукотский автономный округ | J, M, Vt | 120 000 |
82 | Сенявинские проливы | Чукотский автономный округ | A, D, E, M, Vt, Zg | 120 000 |
83 | Низовья реки Автоткуль | Чукотский автономный округ | A, E, F, G, V, O, Q, Vt | 400 000 |
84 | Малкачанская тундра | Магаданская область | A, B, E, F, G, H, M, O, Tp, Vt | 65 000 |
85 | Ольская лагуна | Магаданская область | A, B, E, F, G | 3 000 |
86 | Кавинская равнина и озеро Чукча | Магаданская область | M, O, W | 62 500 |
Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России (Дальневосточный экорегион) | ||||
87 | Удская губа | Хабаровский край | A, E, F, G, H, M, O, Ss, Tp, U, W, Xf, Xp | 204 000 |
88 | Шантарские острова | Хабаровский край | A, D, E, F, M, O, Tp, W | 400 000 |
89 | Заливы Тугурский и Константина | Хабаровский край | A, D, E, F, G, M, Tp, U, W, Xp | 114 000 |
90 | Заливы Ульбанский и Николая | Хабаровский край | A, D, E, F, G, M, O, Tp, U, W, Xp | 280 000 |
91 | Озеро Мухтеля и залив Нерпичий | Хабаровский край | A, E, F, K, L, M, O, U | 53 800 |
92 | Залив Счастья | Хабаровский край | A, B, D, E, G, H, J, M, Sp, Tp, U, W | 56 000 |
93 | Бассейны рек Томь и Альдикон | Амурская область | Ts, Tp, O, M, Xp | 760 000 |
94 | Южная часть Зейско-Буреинской равнины | Амурская область | Ts, O, M | 34 400 |
95 | Архаринская низменность | Амурская область | Ts, Tp, O, M | 942 000 |
96 | Озеро Забеловское | Еврейская автономная область | O, P, Ts | 262 600 |
97 | Озеро Болонь | Хабаровский край | L, M, O, Tp, Ts, W | 430 200 |
98 | Озеро Чукчагирское | Хабаровский край | M, O, U | 202 800 |
99 | Озеро Эворон | Хабаровский край | M, O, Tp, Ts | 216 900 |
100 | Низовья реки Амгунь | Хабаровский край | L, M, O, Tp, Ts, U, Xf, Xp | 174 000 |
101 | Озёра Орель и Чля | Хабаровский край | M, O, P, Tp, Ts | 127 700 |
102 | Амурский лиман | Хабаровский край | A, B, D, E | 63 600 |
103 | Озеро Удыль | Хабаровский край | L, M, O, Tp, Ts, U, W | 434 900 |
104 | Бикинско-Алчанское междучерье | Приморский край | M, Tp | 293 900 |
105 | Озеро Ханка | Приморский край | L, M, O, Tp, 3 | 280 000 |
106 | Дельта реки Раздольной | Приморский край | A, D, E, F, G, H, J, O, Tp | 7 700 |
107 | Острова Верховского и Карамзина | Приморский край | D | 400 |
108 | Низовье реки Туманной (Туманган) | Приморский край | A, D, E, F, G, H, J, M, O, P, Q | 78 000 |
109 | Заливы и озёра северо-западного Сахалина | Сахалинская область | A, E, F, G, H, J, K, M, O, Tp, Ts, U, Xp, Xf | 202 400 |
110 | Озёра Айнской низменности | Сахалинская область | A, E, H, J, K, O, Tp, Xp | 21 400 |
111 | Остров Монерон и окружающая акватория | Сахалинская область | A, D, E, M | 5 400 |
112 | Полуостров Шмидта | Сахалинская область | A, G, E, H, J, M, O, Tp, Xp | 164 300 |
113 | Заливы Байкал и Помрь | Сахалинская область | A, E, G, H, J, K, M, O, Tp, Xp | 187 800 |
114 | Лагуны северо-восточного побережья Сахалина | Сахалинская область | A, E, F, G, H, J, K, M, O, Tp, Ts, U, Xp, Xf | 375 000 |
115 | Озеро Невское и прилегающая низменность | Сахалинская область | A, E, G, H, J, K, M, O, P, Tp, Ts, Xp | 73 000 |
116 | Остров Тюлений, полуостров Терпения и прилегающая акватория | Сахалинская область | A, D, E, H, J, M, O, R, U, Xp, Vt | 65 500 |
117 | Бухта Лососей | Сахалинская область | A, E, F, G, H, J, K | 19 400 |
118 | Озёра и лагуны Муравьёвской низменности | Сахалинская область | A, E, H, J, K, O, Tp, Xp | 115 000 |
119 | Остров Кунашир и Малая Курильская гряда | Сахалинская область | A, D, E, F, H, J, K, M, O, Tp | 181 200 |
Водно-болотные угодья Северного Кавказа | ||||
120 | Дельта Дона | Ростовская область | A, F, G, L, M, O, Tp, Ts, 1, 4, 6, 8, 9 | 75 000 |
121 | Веселовское водохранилище | Ростовская область | O, 3, 1 | 254 400 |
122 | Озеро Маныч-Гудило | Ростовская область Калмыкия, республика Ставропольский край | Q, R, M, N, 1, 2 | 235 000 |
123 | Курников лиман | Ростовская область | O, 1 | 1 600 |
124 | Приморско-Ахтарская система озёр | Краснодарский край | H, J, K | 12 200 |
125 | Варнаво-Крюковская ирригационная система | Краснодарский край | 1, 3, 6 | 54 720 |
126 | Понурский лиман | Краснодарский край | O | 1 800 |
127 | Краснодарское водохранилище | Краснодарский край Адыгея, республика | 6 | 42 000 |
128 | Имеретинская низменность | Краснодарский край | E, Tp, 2, 9 | 2 250 |
129 | Новотроицкое водохранилище | Ставропольский край | 6 | 3 000 |
130 | Озеро Птичье | Ставропольский край | Q | 3 500 |
131 | Солёные озёра | Ставропольский край | Q | 4 500 |
132 | Бурукшунские лиманы | Ставропольский край | Sp, Ss | 3 600 |
133 | Чограйское водохранилище | Ставропольский край | 3, 6 | 25 000 |
134 | Озеро Солёное | Ставропольский край | O, Q, Ss, Tp | 1 500 |
135 | Дадынские озёра | Ставропольский край | Q, Ss | 25 000 |
136 | Долина реки Кумы | Ставропольский край | M, P, Ts | 6 000 |
137 | Высокогорный озёрно-болотный комплекс реки Дзитаку | Краснодарский край | Tp, U, Va | 10 |
138 | Луганское высокогорное болото | Краснодарский край | Tp, U, Va | 12 |
139 | Комплекс водохранилищ среднегорья Кубанской системы (Аксаутское, Марухское, Усть-Джегутинское водохранилища) | Карачаево-Черкесская республика | O | 360 |
140 | Кубанское водохранилище и озеро Малое | Карачаево-Черкесская республика | O, 1, 3 | 8 108 |
141 | Озеро Уллу-Кёль | Карачаево-Черкесская республика | M, O, Va | 865 |
142 | Озеро Галанчож | Чеченская республика | M, O | 21 |
143 | Озеро Казеной-Ам | Чеченская республика Дагестан, республика | M, O | 500 |
144 | Богосские ледники | Дагестан, республика | Va | 10 000 |
145 | Базардюзи-Шалбуздагские высокогорья | Дагестан, республика | Va | 15 000 |
146 | Мочохское озеро | Дагестан, республика | M, O | 200 |
147 | Кизлярский залив | Дагестан, республика Калмыкия, республика | A, B, E, F | 110 000 |
148 | Нижнекумские разливы | Дагестан, республика Калмыкия, республика | M, O, P, Tp, Ts | 3 000 |
149 | Озёра Будары | Чеченская республика | O, Q, Ts | 1 500 |
150 | Бакасские болота | Дагестан, республика | O | 3 500 |
151 | Водохранилище Мехтеб | Дагестан, республика | O, Ts | 2 000 |
152 | Дельта реки Самур | Дагестан, республика | K, L, M, N, O, Tr, Xf | 10 000 |
153 | Озеро Аджи | Дагестан, республика | Q, R | 3 000 |
154 | Супакская бухта | Дагестан, республика | A, E, G | 600 |
155 | Каракольские озёра | Дагестан, республика | L, M, O, Ts | 15 000 |
156 | Ачикольская система озёр | Дагестан, республика | L, M, O, Ts | 30 000 |
157 | Темиргойские озёра | Дагестан, республика | O, Q, R, Sp, Ss, Tr, Ts | 3 000 |
158 | Сулакская лагуна | Дагестан, республика | K, F | 1 000 |
159 | Солёные озёра Маныч | Дагестан, республика | Q, R | 1 500 |
160 | Аграханский залив и дельта реки Терек (Северный Аграхан) | Дагестан, республика | F, G, H, L, M, Q, Ts | 15 000 |
161 | Озеро Южный Аграхан | Дагестан, республика | K, L, M, Q, Sp, Ts | 15 000 |
162 | Озеро Шайтан-Казак | Дагестан, республика | O | 500 |
163 | Озёра Капустино, Майорское, Генеральское | Чеченская республика | O | 42 |
164 | Урочище Киссык | Чеченская республика | O, Q, Ss | 250 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья