С. А. Букреев
№ | Наименование | Регион | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья Северного Кавказа | |||||
1 | Богосские ледники | Дагестан, республика | Va | 1, 2, 3 | 10 000 |
2 | Базардюзи-Шалбуздагские высокогорья | Дагестан, республика | Va | 1, 2, 3 | 15 000 |
3 | Мочохское озеро | Дагестан, республика | M, O | 1, 2 | 200 |
4 | Чирюртовское водохранилище | Дагестан, республика | M, O | 4 | 800 |
5 | Кизлярский залив | Дагестан, республика Калмыкия, республика | A, B, E, F | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 110 000 |
6 | Нижнекумские разливы | Дагестан, республика Калмыкия, республика | M, O, P, Tp, Ts | 2, 3, 6 | 3 000 |
7 | Бакасские болота | Дагестан, республика | O | 1, 2, 3, 4 | 3 500 |
8 | Водохранилище Мехтеб | Дагестан, республика | O, Ts | 2, 4 | 2 000 |
9 | Дельта реки Самур | Дагестан, республика | K, L, M, N, O, Tr, Xf | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 10 000 |
10 | Озеро Аджи | Дагестан, республика | Q, R | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 3 000 |
11 | Каракольские озёра | Дагестан, республика | L, M, O, Ts | 2, 4, 5 | 15 000 |
12 | Ачикольская система озёр | Дагестан, республика | L, M, O, Ts | 2, 4, 5 | 30 000 |
13 | Темиргойские озёра | Дагестан, республика | O, Q, R, Sp, Ss, Tr, Ts | 2, 3, 4 | 3 000 |
14 | Сулакская лагуна | Дагестан, республика | K, F | 2, 3, 4 | 1 000 |
15 | Солёные озёра Маныч | Дагестан, республика | Q, R | 1, 2, 3, 4 | 1 500 |
16 | Аграханский залив и дельта реки Терек (Северный Аграхан) | Дагестан, республика | F, G, H, L, M, Q, Ts | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 |
17 | Озеро Южный Аграхан | Дагестан, республика | K, L, M, Q, Sp, Ts | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 |
18 | Озёра Турали | Дагестан, республика | Q | 4 | 1 200 |
19 | Озеро Шайтан-Казак | Дагестан, республика | O | 2, 3 | 500 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья