Г. С. Джамирзоев
№ | Наименование | Регион | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья Северного Кавказа | |||||
1 | Озеро Казеной-Ам | Чеченская республика Дагестан, республика | M, O | 1, 2 | 500 |
2 | Богосские ледники | Дагестан, республика | Va | 1, 2, 3 | 10 000 |
3 | Базардюзи-Шалбуздагские высокогорья | Дагестан, республика | Va | 1, 2, 3 | 15 000 |
4 | Мочохское озеро | Дагестан, республика | M, O | 1, 2 | 200 |
5 | Чирюртовское водохранилище | Дагестан, республика | M, O | 4 | 800 |
6 | Кизлярский залив | Дагестан, республика Калмыкия, республика | A, B, E, F | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 110 000 |
7 | Нижнекумские разливы | Дагестан, республика Калмыкия, республика | M, O, P, Tp, Ts | 2, 3, 6 | 3 000 |
8 | Озёра Будары | Чеченская республика | O, Q, Ts | 2, 3, 4 | 1 500 |
9 | Бакасские болота | Дагестан, республика | O | 1, 2, 3, 4 | 3 500 |
10 | Водохранилище Мехтеб | Дагестан, республика | O, Ts | 2, 4 | 2 000 |
11 | Дельта реки Самур | Дагестан, республика | K, L, M, N, O, Tr, Xf | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 10 000 |
12 | Озеро Аджи | Дагестан, республика | Q, R | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 3 000 |
13 | Супакская бухта | Дагестан, республика | A, E, G | 2, 4 | 600 |
14 | Каракольские озёра | Дагестан, республика | L, M, O, Ts | 2, 4, 5 | 15 000 |
15 | Ачикольская система озёр | Дагестан, республика | L, M, O, Ts | 2, 4, 5 | 30 000 |
16 | Темиргойские озёра | Дагестан, республика | O, Q, R, Sp, Ss, Tr, Ts | 2, 3, 4 | 3 000 |
17 | Сулакская лагуна | Дагестан, республика | K, F | 2, 3, 4 | 1 000 |
18 | Солёные озёра Маныч | Дагестан, республика | Q, R | 1, 2, 3, 4 | 1 500 |
19 | Аграханский залив и дельта реки Терек (Северный Аграхан) | Дагестан, республика | F, G, H, L, M, Q, Ts | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 |
20 | Озеро Южный Аграхан | Дагестан, республика | K, L, M, Q, Sp, Ts | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 |
21 | Озёра Турали | Дагестан, республика | Q | 4 | 1 200 |
22 | Озеро Шайтан-Казак | Дагестан, республика | O | 2, 3 | 500 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья