Тип «F»
Тип «F» — эстуарии: постоянные воды эстуариев и дельт.
№ | Наименование | Регион | Критерии | Площадь, га |
---|---|---|---|---|
Водно-болотные угодья международного значения | ||||
1 | Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой и Ахтарско-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья | Краснодарский край | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b | 173 000 |
2 | Остров Карагинский Берингова моря | Камчатский край | 1a, 2a, 3a | 193 597 |
3 | Острова Обской губы Карского моря | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b | 128 000 |
Ценные болота | ||||
4 | Юпяужсуо | Карелия, республика | 1b, 1c, 2a, 3b | 40 000 |
5 | Себболото | Архангельская область | 1a, 1b, 2a, 2b, 2c | 15 120 |
6 | Болотная система «Морские мхи» | Мурманская область | 1a, 1c, 2b | 13 000 |
7 | Окрестности деревни Нюхча (верховые болота и побережье Белого моря) | Карелия, республика | 1a, 1c, 2a | 20 000 |
8 | Болото Важинское | Карелия, республика | 1a, 2c, 3 | 15 000 |
9 | Большое Васюганское болото | Новосибирская область Томская область Омская область | 1a, 1c, 2a, 2b | 5 000 000 |
10 | Салымо-Юганская болотная система | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1a, 1c, 2a, 2b | 1 500 000 |
11 | Болото Чилинское | Томская область | 1a, 1c, 2a | 10 000 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
12 | Торна-Шойнинское междуречье полуострова Канин | Архангельская область | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15 000 |
13 | Болото Юпяужсуо | Карелия, республика | 1, 2, 3 | 40 000 |
14 | Важинское болото | Карелия, республика | 1, 3, 4 | 15 000 |
15 | Верховые болота и побережье Белого моря в окрестностях деревни Нюхча | Карелия, республика | 1, 2 | 20 000 |
16 | Себежское поозёрье | Псковская область | 1, 2, 3 | 50 021 |
17 | Никандровское болото | Псковская область | 1, 2 | 10 159 |
18 | Озеро Ильмень и дельты рек Мета, Ловать, Шелонь | Новгородская область | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | 225 000 |
19 | Озеро Верестово | Тверская область | 1, 3, 4, 8 | 3 200 |
20 | Рыбинское водохранилище | Ярославская область Вологодская область Тверская область | 1, 2, 3, 4, 8 | 455 000 |
21 | Пойма реки Клязьма от города Ковров до устья | Владимирская область Ивановская область | 1, 2, 3 | — |
22 | Дубненский болотный массив (Журавлиная Родина) | Московская область | 1, 3, 4 | 25 000 |
23 | Междуречье Десны и Быстрика и Деснянско-Жеренский заказник | Брянская область | 1, 3, 4, 5 | 19 000 |
24 | Нерусско-Деснянское полесье | Брянская область | 1, 2, 3 | 25 000 |
25 | Пойма реки Воронеж | Липецкая область | 1, 2, 3 | 54 750 |
26 | Бассейны рек Западного Ямала | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 3, 5, 7, 8 | 650 000 |
27 | Долина реки Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 150 000 |
28 | Низовье реки Мессо | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5, 7, 8 | 290 000 |
29 | Бассейн реки Морды-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 3, 5, 7, 8 | 250 000 |
30 | Остров Белый (с проливом Малыгина) | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 290 000 |
31 | Дельта реки Пур | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5, 8 | 30 000 |
32 | Низовье реки Таз | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5, 7, 8 | 350 000 |
33 | Бассейн реки Гусиха с низовьями реки Большая Балахня | Красноярский край | 1, 3, 5 | 416 000 |
34 | Остров Сибирякова | Красноярский край | 1, 3, 7 | 83 500 |
35 | Низовья реки Нижняя Таймыра | Красноярский край | 1, 3, 4, 5, 8 | 448 000 |
36 | Низовья реки Ленинградская | Красноярский край | 1, 3, 5, 8 | 352 000 |
37 | Верхнее и среднее течение реки Нижняя Баиха | Красноярский край | 1, 3, 5, 7 | 50 600 |
38 | Салымо-Юганская болотная система | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 2, 3 | 1 500 000 |
39 | Водораздел Нумто | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 2, 3 | 107 387 |
40 | Междуречье Колик-Егана и Сабун | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 3 | 1 288 500 |
41 | Большое Васюганское болото | Новосибирская область Томская область Омская область | 1, 2, 3 | 5 000 000 |
42 | Вороговское многоостровье | Красноярский край | 1, 3, 5, 8 | 34 000 |
43 | Елогуй-Артюгинское междуречье и левобережная пойма Среднего Енисея | Красноярский край | 1, 3, 5 | 57 000 |
44 | Саратовское болото | Красноярский край | 1, 2, 6 | 9 400 |
45 | Дельта реки Лена | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2 850 000 |
46 | Восточная часть дельты реки Колыма | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 4 | 280 000 |
47 | Муруктинская Котловина | Красноярский край | 1, 3, 5 | 42 000 |
48 | Озеро Белое в Центрально-Якутской низменности | Саха, республика (Якутия) | 1, 3 | 35 813 |
49 | Бухта Гека | Камчатский край | 1, 3 | 5 000 |
50 | Лагуна Маламваям | Камчатский край | 1, 2, 3, 5, 6 | 17 000 |
51 | Бухта Лососей в заливе Анива | Сахалинская область | 1, 3, 5, 8 | — |
52 | Семячикский Лиман | Камчатский край | 1, 3, 4 | 1 200 |
53 | Жупановский Лиман | Камчатский край | 1, 2, 3, 5, 6 | 4 000 |
54 | Устье реки Вахиль | Камчатский край | 3, 5 | 1 000 |
55 | Хасан — дельта реки Туманная | Приморский край | 1, 2, 3, 4, 5 | 87 400 |
Водно-болотные угодья Северо-Востока России (Дальневосточный Север РФ) | ||||
56 | Низовья реки Чукочья | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 7 | 45 000 |
57 | Дельта Колымы | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 4, 7 | 650 000 |
58 | Низовья реки Раучуа и полуостров Кыттык | Чукотский автономный округ | 1, 2 | 25 000 |
59 | Усть-Чаун | Чукотский автономный округ | 1, 3, 8 | 25 000 |
60 | Губа Нольде | Чукотский автономный округ | — | 100 000 |
61 | Мыс Биллингса | Чукотский автономный округ | 5 | 70 000 |
62 | Низовья реки Амгуэма и лагуна Укоуге | Чукотский автономный округ | 1, 3, 7 | 140 000 |
63 | Уэленская и Инчоунская лагуны | Чукотский автономный округ | — | 60 000 |
64 | Мечигменская губа | Чукотский автономный округ | 1, 3, 5, 7 | 150 000 |
65 | Низовья реки Автоткуль | Чукотский автономный округ | 1, 2, 3, 5, 6 | 400 000 |
66 | Малкачанская тундра | Магаданская область | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 65 000 |
67 | Накхатанджинская тундра | Магаданская область | 1, 4, 5 | 75 000 |
68 | Ольская лагуна | Магаданская область | 1, 2, 4, 5, 7 | 3 000 |
Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России (Дальневосточный экорегион) | ||||
69 | Удская губа | Хабаровский край | 2, 5, 8 | 204 000 |
70 | Шантарские острова | Хабаровский край | 1, 2, 5, 7, 8 | 400 000 |
71 | Заливы Тугурский и Константина | Хабаровский край | 1, 2 | 114 000 |
72 | Заливы Ульбанский и Николая | Хабаровский край | 1, 2, 5 | 280 000 |
73 | Озеро Мухтеля и залив Нерпичий | Хабаровский край | 1, 2, 5 | 53 800 |
74 | Низовья реки Амгунь | Хабаровский край | 1, 2, 5, 8 | 174 000 |
75 | Дельта реки Раздольной | Приморский край | 1, 2, 5 | 7 700 |
76 | Низовье реки Туманной (Туманган) | Приморский край | 2, 5 | 78 000 |
77 | Заливы и озёра северо-западного Сахалина | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 202 400 |
78 | Лагуны северо-восточного побережья Сахалина | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 375 000 |
79 | Бухта Лососей | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 19 400 |
80 | Остров Кунашир и Малая Курильская гряда | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 181 200 |
Водно-болотные угодья Северного Кавказа | ||||
81 | Дельта Дона | Ростовская область | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 75 000 |
82 | Кизлярский залив | Дагестан, республика Калмыкия, республика | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 110 000 |
83 | Дельта реки Самур | Дагестан, республика | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 10 000 |
84 | Сулакская лагуна | Дагестан, республика | 2, 3, 4 | 1 000 |
85 | Аграханский залив и дельта реки Терек (Северный Аграхан) | Дагестан, республика | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья